经学院复试小组考核,学校研究生招生工作领导小组审定,现将第一批硕士研究生调剂复试成绩及拟录取学生名单予以公示,公示期为10个工作日。
公示期内如有异议,请实名并以书面形式反映问题。学校将对反映的情况和问题进行认真核实,并给予答复。
学校纪委办公室电话:0431-85250019
研究生院招生办公室电话:0431-85251786
云顶集团4118.com2020年硕士研究生调剂复试成绩公示(第一批) | |||||||
考生编号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
106100080220054 | 刘宇鹏 | 机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 288 | 172 | 68.96 | 拟录取 |
103590210002243 | 魏志远 | 机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 299 | 165 | 68.88 | 拟录取 |
101830214210530 | 马振荣 | 机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 286 | 166 | 67.52 | 拟录取 |
101880210600707 | 刘晏铭 | 机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 282 | 166 | 67.04 | 拟录取 |
101830214101268 | 王虎 | 机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 276 | 168 | 66.72 | 拟录取 |
101450000011525 | 鲁政熙 | 机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 276 | 167 | 66.52 | 拟录取 |
101450000001739 | 孙星河 | 机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 273 | 167 | 66.16 | 拟录取 |
102170000070232 | 王志聪 | 机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 272 | 167 | 66.04 | 拟录取 |
101510000704284 | 马晨 | 机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 275 | 165 | 66 | 拟录取 |
102130040001449 | 任真 | 机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 269 | 166 | 65.48 | 拟录取 |
101510000604084 | 李英 | 机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 264 | 168 | 65.28 | 拟录取 |
107100130605031 | 赵双悦 | 机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 277 | 157 | 64.64 | 拟录取 |
104970400341235 | 金杨杨 | 机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 302 | 188 | 73.84 | 自愿放弃 |
102950210804387 | 郑世坤 | 机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 286 | 186 | 71.52 | 自愿放弃 |
100800012020210 | 杨海杰 | 机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 274 | 163 | 65.48 | 自愿放弃 |
100800012050322 | 张立鑫 | 机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 264 | 161 | 63.88 | 自愿放弃 |
101830214101209 | 李爽 | 机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 279 | 108 | 55.08 | 复试成绩低,不予录取 |
101830215202037 | 曹宇馨 | 机械与车辆工程学院 | 机械工程 | 267 | 115 | 55.04 | 复试成绩低,不予录取 |
100700333305522 | 吕素 | 管理学院 | 企业管理 | 345 | 169.6 | 75.32 | 拟录取 |
103370210001692 | 葛妹 | 管理学院 | 企业管理 | 346 | 166 | 74.72 | 拟录取 |
105040210936483 | 石曾卉 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 294 | 167.2 | 68.72 | 拟录取 |
106350324522254 | 范朝侠 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 288 | 163.6 | 67.28 | 自愿放弃 |
102240083222005 | 吴迪 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 272 | 166 | 65.84 | 拟录取 |
103590210005606 | 张茂迎 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 282 | 159.6 | 65.76 | 拟录取 |
103530210007704 | 包尕红 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 284 | 155.8 | 65.24 | 拟录取 |
101830214602968 | 慕思雨 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 286 | 154.4 | 65.2 | 拟录取 |
104230371711968 | 翟丽媛 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 276 | 159.2 | 64.96 | 拟录取 |
106350324122145 | 陆雅琦 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 277 | 154.2 | 64.08 | 拟录取 |
102240083222058 | 杨轶涵 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 314 | 174.4 | 72.56 | 自愿放弃 |
102240083202017 | 李耕 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 311 | 167.2 | 70.76 | 自愿放弃 |
105040210936272 | 孙丁 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 316 | 163.8 | 70.68 | 自愿放弃 |
101830214610091 | 蒋宇阳 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 285 | 166.6 | 67.52 | 自愿放弃 |
101830214609855 | 张亚丽 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 314 | 148 | 67.28 | 自愿放弃 |
104030083200050 | 马贞 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 290 | 158.4 | 66.48 | 自愿放弃 |
100570220604054 | 赵海兵 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 270 | 170.2 | 66.44 | 自愿放弃 |
102950210107935 | 陈笑俏 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 267 | 158.2 | 63.68 | 自愿放弃 |
101520017001130 | 李晓娜 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 321 | 169.2 | 72.36 | 拟录取 |
100220140602940 | 张楠 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 296 | 168.8 | 69.28 | 拟录取 |
101570000002452 | 刘淑秋 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 302 | 162 | 68.64 | 拟录取 |
101570000002455 | 于思文 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 298 | 163.4 | 68.44 | 拟录取 |
101570000001915 | 付垚 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 284 | 165.8 | 67.24 | 拟录取 |
101570000002631 | 刘思扬 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 279 | 168.4 | 67.16 | 拟录取 |
101520017001286 | 何珊 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 284 | 163.8 | 66.84 | 拟录取 |
101520017001172 | 胡晓颖 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 287 | 160.6 | 66.56 | 拟录取 |
104230220714112 | 王玉超 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 282 | 160.6 | 65.96 | 拟录取 |
103070210000855 | 辛晶 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 288 | 152.8 | 65.12 | 拟录取 |
101520017001284 | 刘楚雄 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 323 | 152.8 | 69.32 | 自愿放弃 |
100570515404829 | 张婷阳 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 296 | 167.4 | 69 | 自愿放弃 |
101520017001294 | 张旗 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 293 | 153.8 | 65.92 | 自愿放弃 |
102990210704033 | 吴汪瑞 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 306 | 173.8 | 71.48 | 拟录取 |
100580370105588 | 刘丽敏 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 302 | 168.6 | 69.96 | 拟录取 |
100580371406188 | 王永锋 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 328 | 152.2 | 69.8 | 拟录取 |
100580450907126 | 刘宗麟 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 304 | 166.6 | 69.8 | 拟录取 |
100580410306420 | 王域衡 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 316 | 156.6 | 69.24 | 拟录取 |
116640122073769 | 颜成伟 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 292 | 169.4 | 68.92 | 拟录取 |
104450690002637 | 郑新安 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 316 | 153.2 | 68.56 | 拟录取 |
100580153704751 | 汪晨 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 296 | 160.4 | 67.6 | 拟录取 |
103000210902567 | 李伟平 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 307 | 152.4 | 67.32 | 拟录取 |
118450004004191 | 李信泽 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 298 | 157.6 | 67.28 | 拟录取 |
106170020194460 | 周国宝 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 310 | 140.4 | 65.28 | 拟录取 |
100540000005518 | 刘洺含 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 291 | 148.6 | 64.64 | 拟录取 |
107100150306518 | 王慧宇 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 292 | 147.4 | 64.52 | 拟录取 |
101510000402573 | 李玉鹏 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 296 | 142.6 | 64.04 | 拟录取 |
102900210607649 | 燕程 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 295 | 137.2 | 62.84 | 拟录取 |
101500806001535 | 孙聪 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 292 | 134.4 | 61.92 | 拟录取 |
102930210403592 | 汪海波 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 298 | 125 | 60.76 | 拟录取 |
116640122073593 | 张毓春 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 315 | 162.2 | 70.24 | 自愿放弃 |
102940210005247 | 毕博 | 电子信息工程学院 | 电子信息 | 296 | 173.6 | 70.24 | 自愿放弃 |
106510025200768 | 党辰辉 | 理学院 | 应用统计 | 349 | 189.71 | 79.82 | 自愿放弃 |
100360999907693 | 吴琦 | 理学院 | 应用统计 | 350 | 188.43 | 79.69 | 拟录取 |
106510025200317 | 荣婕妤 | 理学院 | 应用统计 | 352 | 186.57 | 79.55 | 拟录取 |
104210150150276 | 杨建燮 | 理学院 | 应用统计 | 344 | 178.71 | 77.02 | 拟录取 |
106510025200794 | 李潇怡 | 理学院 | 应用统计 | 347 | 172.71 | 76.18 | 自愿放弃 |
100380025200342 | 吴昕劼 | 理学院 | 应用统计 | 352 | 169.29 | 76.1 | 拟录取 |
106110506020108 | 许志远 | 理学院 | 应用统计 | 370 | 158.14 | 76.03 | 自愿放弃 |
104210150150782 | 柴进哲 | 理学院 | 应用统计 | 347 | 165.57 | 74.75 | 自愿放弃 |
104590410890120 | 崔恒煊 | 理学院 | 应用统计 | 350 | 160.57 | 74.11 | 拟录取 |
103840213603017 | 胡紫娜 | 理学院 | 应用统计 | 352 | 156 | 73.44 | 拟录取 |
104590410890024 | 王连双 | 理学院 | 应用统计 | 346 | 155.71 | 72.66 | 拟录取 |
102940210013042 | 唐孝康 | 理学院 | 应用统计 | 348 | 179.43 | 77.65 | 自愿放弃 |
102550000002989 | 刘琦 | 理学院 | 应用统计 | 344 | 175.86 | 76.45 | 自愿放弃 |
107300121001086 | 王建葵 | 理学院 | 应用统计 | 352 | 168.43 | 75.93 | 自愿放弃 |
106230085800177 | 李魏 | 理学院 | 材料与化工 | 267 | 49 | 41.84 | 复试成绩低,不予录取 |
101830214302604 | 仝锦 | 理学院 | 材料与化工 | 350 | 169.4 | 75.88 | 拟录取 |
101510000502829 | 张巍 | 理学院 | 材料与化工 | 289 | 185 | 71.68 | 拟录取 |
104260550004341 | 赵一明 | 理学院 | 材料与化工 | 294 | 180 | 71.28 | 拟录取 |
107300121004087 | 寇佳丽 | 理学院 | 材料与化工 | 286 | 174 | 69.12 | 拟录取 |
101080210007435 | 彭少波 | 理学院 | 材料与化工 | 297 | 164 | 68.44 | 拟录取 |
104870000100657 | 林智 | 理学院 | 材料与化工 | 303 | 155.8 | 67.52 | 拟录取 |
101830214101209 | 李爽 | 理学院 | 材料与化工 | 279 | 167.4 | 66.96 | 拟录取 |
102550000004323 | 杨文 | 理学院 | 材料与化工 | 282 | 163.2 | 66.48 | 拟录取 |
100600211506890 | 蔡琳 | 理学院 | 材料与化工 | 273 | 168.2 | 66.4 | 拟录取 |
103000210903905 | 蒋鹏 | 理学院 | 材料与化工 | 289 | 152.2 | 65.12 | 拟录取 |
104240530007768 | 王璐 | 理学院 | 材料与化工 | 279 | 158 | 65.08 | 拟录取 |
101830215415862 | 朱雨辰 | 理学院 | 材料与化工 | 285 | 152.6 | 64.72 | 拟录取 |
107320001682352 | 毛继贵 | 理学院 | 材料与化工 | 290 | 142.8 | 63.36 | 拟录取 |
106140083905946 | 白健男 | 理学院 | 材料与化工 | 277 | 150 | 63.24 | 拟录取 |
116640161473757 | 温德凯 | 理学院 | 材料与化工 | 289 | 139.8 | 62.64 | 拟录取 |
100600124002820 | 温峤 | 理学院 | 材料与化工 | 269 | 151.2 | 62.52 | 自愿放弃 |
100800013040112 | 陈锐洋 | 理学院 | 材料与化工 | 270 | 158 | 64 | 自愿放弃 |
102000210907665 | 张恒硕 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 349 | 172.4 | 76.36 | 拟录取 |
101510001206281 | 于双英 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 374 | 149 | 74.68 | 拟录取 |
106380030500034 | 邓向旗 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 384 | 138.3 | 73.74 | 拟录取 |
106100030520162 | 姚杨 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 347 | 159 | 73.44 | 拟录取 |
101650000003057 | 刘仕奇 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 345 | 152.6 | 71.92 | 拟录取 |
102000210907671 | 杨洋 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 347 | 147.1 | 71.06 | 拟录取 |
106510030581017 | 丁冬梅 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 341 | 148.8 | 70.68 | 拟录取 |
104250540003126 | 张鸾 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 339 | 141.9 | 69.06 | 拟录取 |
110650852107595 | 张晓桐 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 374 | 120.6 | 69 | 拟录取 |
101830218209901 | 权宇婷 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 370 | 145 | 73.4 | 自愿放弃 |
102000210202532 | 汤天晓 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 338 | 134.8 | 67.52 | 总成绩低,不予录取 |
102880500005050 | 王俊宵 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 339 | 133 | 67.28 | 总成绩低,不予录取 |
116460210000451 | 曹玉娟 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 348 | 126.3 | 67.02 | 总成绩低,不予录取 |
100050132305027 | 郑子硕 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 331 | 136.2 | 66.96 | 总成绩低,不予录取 |
107300121016365 | 周围 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 336 | 131.6 | 66.64 | 总成绩低,不予录取 |
102030210100238 | 余红玉 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 330 | 130 | 65.6 | 总成绩低,不予录取 |
102120103053940 | 宋欣哲 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 334 | 122.2 | 64.52 | 总成绩低,不予录取 |
100800026010137 | 郑羽潇 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 327 | 119.4 | 63.12 | 总成绩低,不予录取 |
104450690004632 | 贺存丰 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 325 | 116 | 62.2 | 总成绩低,不予录取 |
144300133000217 | 高家奇 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 292 | 180.2 | 71.08 | 拟录取 |
100790000000659 | 何志成 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 293 | 176.63 | 70.49 | 拟录取 |
107010220207516 | 陈云 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 291 | 177.4 | 70.4 | 拟录取 |
103360340805365 | 吴阜东 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 280 | 182.4 | 70.08 | 拟录取 |
116640141493316 | 胡延通 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 302 | 164.96 | 69.23 | 自愿放弃 |
100130219031441 | 刘体跃 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 296 | 166.43 | 68.81 | 拟录取 |
100130111311547 | 王晢宇 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 273 | 179.1 | 68.58 | 拟录取 |
105900123401553 | 陈忠洋 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 284 | 170.7 | 68.22 | 拟录取 |
116640122073149 | 厍怡婕 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 277 | 173.83 | 68.01 | 拟录取 |
100040650613387 | 姜雪韵 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 274 | 175.3 | 67.94 | 拟录取 |
104910320317621 | 蔡思远 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 282 | 168.6 | 67.56 | 自愿放弃 |
100040130905136 | 齐开泰 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 289 | 161.16 | 66.91 | 拟录取 |
110650852100122 | 杨静雯 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 280 | 164.96 | 66.59 | 拟录取 |
102930210308600 | 周会燕 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 279 | 165.2 | 66.52 | 拟录取 |
101830215302374 | 张婷婷 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 266 | 170.76 | 66.07 | 拟录取 |
110650852113609 | 王滢滢 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 276 | 164.63 | 66.05 | 拟录取 |
106140085413801 | 张鑫 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 280 | 161.53 | 65.91 | 拟录取 |
101260009310032 | 赵伟斌 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 271 | 166.74 | 65.87 | 拟录取 |
106170020153624 | 陈文丽 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 282 | 159.73 | 65.79 | 拟录取 |
106970140914812 | 李颖 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 281 | 160.27 | 65.77 | 拟录取 |
101080210006638 | 康静雨 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 278 | 161.53 | 65.67 | 拟录取 |
830000000000506 | 武昭盟 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 282 | 157.13 | 65.27 | 拟录取 |
104030081200055 | 赵楠 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 273 | 161.23 | 65.01 | 拟录取 |
101510000603965 | 陈鑫 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 267 | 163.7 | 64.78 | 拟录取 |
101450000011243 | 朱银东 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 282 | 154.33 | 64.71 | 拟录取 |
106170120178123 | 刘亚洲 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 269 | 161.83 | 64.65 | 拟录取 |
102930210306648 | 张清伟 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 320 | 165.94 | 71.59 | 自愿放弃 |
107010410709750 | 贾尧 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 305 | 172.14 | 71.03 | 自愿放弃 |
100540000005472 | 王岩 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 306 | 168.23 | 70.37 | 自愿放弃 |
107010621212297 | 李倩 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 292 | 157.36 | 66.51 | 自愿放弃 |
100060210507930 | 毕云鹏 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 284 | 161.67 | 66.41 | 自愿放弃 |
103570210017681 | 吴犇牛 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 279 | 163.93 | 66.27 | 自愿放弃 |
101450000010067 | 郑先楚 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 275 | 165.34 | 66.07 | 自愿放弃 |
101830214101209 | 李爽 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | 279 | 161.76 | 65.83 | 自愿放弃 |
105320220713918 | 孙悦 | 经济学院 | 金融 | 363 | 180 | 79.56 | 拟录取 |
101830212112672 | 田甜 | 经济学院 | 金融 | 354 | 183.7 | 79.22 | 拟录取 |
100380025100500 | 李濛 | 经济学院 | 金融 | 344 | 188.3 | 78.94 | 拟录取 |
102710210000675 | 刘昱桐 | 经济学院 | 金融 | 347 | 185.6 | 78.76 | 拟录取 |
102850211231046 | 杨越 | 经济学院 | 金融 | 355 | 180 | 78.6 | 拟录取 |
101830212107210 | 贾斯淇 | 经济学院 | 金融 | 343 | 185 | 78.16 | 拟录取 |
101400002001422 | 王乐雪 | 经济学院 | 金融 | 346 | 178.4 | 77.2 | 拟录取 |
100550000002673 | 姜金涵 | 经济学院 | 金融 | 355 | 172.7 | 77.14 | 拟录取 |
106560025100258 | 谭远刚 | 经济学院 | 金融 | 350 | 175 | 77 | 拟录取 |
114820210002216 | 延兴广 | 经济学院 | 金融 | 352 | 171 | 76.44 | 拟录取 |
101400002001562 | 姬保全 | 经济学院 | 金融 | 350 | 171.3 | 76.26 | 拟录取 |
102800210006352 | 张广鑫 | 经济学院 | 金融 | 345 | 172 | 75.8 | 拟录取 |
106560025100123 | 夏梦旭 | 经济学院 | 金融 | 351 | 168.3 | 75.78 | 拟录取 |
100380025300231 | 迟腾 | 经济学院 | 金融 | 354 | 166 | 75.68 | 拟录取 |
100380025100449 | 许泽 | 经济学院 | 金融 | 349 | 168.4 | 75.56 | 拟录取 |
105320410914077 | 郭爽 | 经济学院 | 金融 | 362 | 158 | 75.04 | 拟录取 |
102800210017521 | 石浩格 | 经济学院 | 金融 | 346 | 163.3 | 74.18 | 拟录取 |
101400002001477 | 胡行健 | 经济学院 | 金融 | 352 | 157 | 73.64 | 拟录取 |
102710210002576 | 闵超 | 经济学院 | 金融 | 351 | 153.3 | 72.78 | 拟录取 |
100360999910775 | 王瑜 | 经济学院 | 金融 | 353 | 183.6 | 79.08 | 自愿放弃 |
101830212111553 | 高鸿多 | 经济学院 | 金融 | 348 | 184 | 78.56 | 自愿放弃 |
100380025100644 | 蒋文莉 | 经济学院 | 金融 | 348 | 182.7 | 78.3 | 自愿放弃 |
101830212105979 | 王凯 | 经济学院 | 金融 | 365 | 171.3 | 78.06 | 自愿放弃 |
106560025100177 | 邸营凤 | 经济学院 | 金融 | 372 | 161.3 | 76.9 | 自愿放弃 |
100380025300064 | 王冰 | 经济学院 | 金融 | 348 | 170 | 75.76 | 自愿放弃 |
100360999908582 | 李慧 | 经济学院 | 金融 | 343 | 173 | 75.76 | 自愿放弃 |
101830212112890 | 何姝葶 | 经济学院 | 金融 | 356 | 165 | 75.72 | 自愿放弃 |
100380025300092 | 米博文 | 经济学院 | 金融 | 358 | 159.3 | 74.82 | 自愿放弃 |
101830212111966 | 张静 | 经济学院 | 金融 | 355 | 158.4 | 74.28 | 自愿放弃 |
106560025100172 | 叶青云 | 经济学院 | 金融 | 354 | 158.7 | 74.22 | 自愿放弃 |
106560025100190 | 张宵良 | 经济学院 | 金融 | 350 | 156.6 | 73.32 | 自愿放弃 |
100380025100688 | 刘岳 | 经济学院 | 金融 | 353 | 153 | 72.96 | 自愿放弃 |
100020111318778 | 潘柯瑾 | 经济学院 | 金融 | 352 | 152.4 | 72.72 | 总成绩低,不予录取 |
105110102401174 | 石锦瑞 | 经济学院 | 金融 | 355 | 145 | 71.6 | 总成绩低,不予录取 |
104590411090441 | 杨延玲 | 经济学院 | 金融 | 347 | 149.6 | 71.56 | 总成绩低,不予录取 |
105110102401218 | 张霞 | 经济学院 | 金融 | 344 | 148.7 | 71.02 | 总成绩低,不予录取 |
101830212104018 | 姜先赫 | 经济学院 | 金融 | 343 | 144 | 69.96 | 总成绩低,不予录取 |
100380025100545 | 沈琪 | 经济学院 | 金融 | 354 | 137 | 69.88 | 总成绩低,不予录取 |
114820210001567 | 崔敏 | 经济学院 | 金融 | 343 | 143.4 | 69.84 | 总成绩低,不予录取 |
106560025100143 | 王佳 | 经济学院 | 金融 | 348 | 134.3 | 68.62 | 总成绩低,不予录取 |
101400002001849 | 吴海艳 | 经济学院 | 金融 | 352 | 130 | 68.24 | 总成绩低,不予录取 |
102710210004808 | 于孟瑶 | 经济学院 | 金融 | 347 | 130 | 67.64 | 总成绩低,不予录取 |
103840213404256 | 过影 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 341 | 119.6 | 64.84 | 复试成绩低,不予录取 |
105320130604667 | 孙雨晴 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 340 | 119.6 | 64.72 | 复试成绩低,不予录取 |
102710210006432 | 马婷 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 352 | 167.8 | 75.8 | 拟录取 |
111170210008702 | 吴俊成 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 376 | 152.2 | 75.56 | 拟录取 |
100320045300832 | 包静 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 353 | 166 | 75.56 | 拟录取 |
100750050000192 | 黄璐璐 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 356 | 160.6 | 74.84 | 拟录取 |
100780045312031 | 范肖肖 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 354 | 161.4 | 74.76 | 拟录取 |
106100045320313 | 杨晨 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 361 | 156.6 | 74.64 | 拟录取 |
100750050000040 | 陈欣艳 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 351 | 159.6 | 74.04 | 拟录取 |
101830211212899 | 王琳 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 341 | 160.8 | 73.08 | 拟录取 |
100300020123680 | 惠子薇 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 344 | 158.4 | 72.96 | 拟录取 |
106100045320065 | 段松江 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 347 | 154.8 | 72.6 | 拟录取 |
106100045320793 | 李园琪 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 362 | 145.2 | 72.48 | 拟录取 |
102000212014841 | 唐靖满 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 348 | 153.2 | 72.4 | 拟录取 |
106500040071117 | 杨利洪 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 362 | 143.6 | 72.16 | 拟录取 |
100360999916176 | 王贺诗 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 349 | 150.6 | 72 | 拟录取 |
100300020123685 | 申晓萌 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 342 | 152.4 | 71.52 | 拟录取 |
101830211214103 | 宋丹琪 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 354 | 144.4 | 71.36 | 拟录取 |
100750050000195 | 李金绣 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 352 | 140.2 | 70.28 | 拟录取 |
100320045300142 | 郭仙仙 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 346 | 137 | 68.92 | 拟录取 |
106130045300024 | 张彩霞 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 349 | 152.8 | 72.44 | 自愿放弃 |
104030045300015 | 郭堃 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 351 | 146.4 | 71.4 | 自愿放弃 |
106810000006753 | 杨欣悦 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 347 | 136.2 | 68.88 | 总成绩低,不予录取 |
106810000006526 | 宋雅楠 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 349 | 134.8 | 68.84 | 总成绩低,不予录取 |
103190650226359 | 李小军 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 350 | 134 | 68.8 | 总成绩低,不予录取 |
104510730003090 | 李好点 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 353 | 131.8 | 68.72 | 总成绩低,不予录取 |
103940213311029 | 林唱 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 352 | 132.2 | 68.68 | 总成绩低,不予录取 |
100300010123030 | 王紫依 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 344 | 137 | 68.68 | 总成绩低,不予录取 |
101830211220550 | 董飞跃 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 351 | 132.6 | 68.64 | 总成绩低,不予录取 |
102000212014890 | 任姗 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 346 | 131.2 | 67.76 | 总成绩低,不予录取 |
102120104534433 | 钟新玉 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 343 | 131 | 67.36 | 总成绩低,不予录取 |
102700000006546 | 王俊 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 343 | 128.8 | 66.92 | 总成绩低,不予录取 |
107550000007243 | 马小珂 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 342 | 129.2 | 66.88 | 总成绩低,不予录取 |
106360045300010 | 王洪旭 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 346 | 121.4 | 65.8 | 总成绩低,不予录取 |
102700000004934 | 朱利娟 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 341 | 122.2 | 65.36 | 总成绩低,不予录取 |
100220141803149 | 武晓雅 | 外国语学院 | 英语笔译 | 378 | 183.6 | 82.08 | 拟录取 |
102730000003513 | 梁益 | 外国语学院 | 英语笔译 | 388 | 171.2 | 80.8 | 拟录取 |
102000210606358 | 吴怡 | 外国语学院 | 英语笔译 | 359 | 184.6 | 80 | 拟录取 |
102940210010682 | 姜小虎 | 外国语学院 | 英语笔译 | 363 | 181.4 | 79.84 | 拟录取 |
100220511307446 | 李佳莲 | 外国语学院 | 英语笔译 | 369 | 175 | 79.28 | 拟录取 |
101880211202064 | 马良育 | 外国语学院 | 英语笔译 | 369 | 174.8 | 79.24 | 拟录取 |
100750053000029 | 樊晓静 | 外国语学院 | 英语笔译 | 361 | 171 | 77.52 | 拟录取 |
102050210400593 | 位美葶 | 外国语学院 | 英语笔译 | 366 | 154.4 | 74.8 | 总成绩低,不予录取 |
107000061363557 | 魏佳 | 外国语学院 | 英语笔译 | 366 | 149.6 | 73.84 | 总成绩低,不予录取 |
101730244802973 | 姜文竹 | 外国语学院 | 英语笔译 | 375 | 141.4 | 73.28 | 总成绩低,不予录取 |
110650852102871 | 谢宇璇 | 外国语学院 | 英语笔译 | 361 | 141 | 71.52 | 总成绩低,不予录取 |
103530210005042 | 陈享 | 外国语学院 | 英语笔译 | 366 | 132 | 70.32 | 总成绩低,不予录取 |
